Suivi des qualifications pour Beijing 2022
Le processus de qualification pour les Jeux olympiques d’hiver de Beijing 2022 est en cours.
Cette page vous aidera à savoir dans quels sports et épreuves participeront les athlètes d’Équipe Canada.
Veuillez noter que seules les places de quota olympique qui ont été officiellement confirmées par les fédérations internationales seront incluses dans la liste ci-dessous. Les noms des athlètes seront ajoutés lorsqu’ils gagneront des nominations individuelles à ces places de quota.
Biathlon
Épreuve | Genre | Entrées | Athlètes |
---|---|---|---|
Femmes | 4 | Megan Bankes, Sarah Beaudry, Emily Dickson, Emma Lunder | |
Hommes | 4 | Jules Burnotte, Christian Gow, Scott Gow, Adam Runnalls |
Bobsleigh
Épreuve | Genre | Entrées | Athlètes |
---|---|---|---|
Monobob | Femmes | 2 | Cynthia Appiah, Christine de Bruin |
Bob à deux | Femmes | 3 | Christine de Bruin (pilote), Kristen Bujnowski, Cynthia Appiah (pilote), Dawn Richardson Wilson, Melissa Lotholz (pilote), Sara Villani |
Bob à deux | Hommes | 3 | Justin Kripps (pilote), Christopher Spring (pilote), Taylor Austin (pilote) |
Bob à quatre | Hommes | 3 | Justin Kripps (pilote), Ben Coakwell, Ryan Sommer, Cam Stones, Christopher Spring (pilote), Mike Evelyn, Sam Giguere, Cody Sorensen, Taylor Austin (pilote), Jay Dearborn, Chris Patrician, Daniel Sunderland |
Curling
Épreuve | Genre | Entrées | Athlètes |
---|---|---|---|
Tournoi masculin | Hommes | 1 | Brad Gushue, Mark Nichols, Brett Gallant, Geoff Walker, Marc Kennedy |
Tournoi féminin | Femmes | 1 | Jennifer Jones, Kaitlyn Lawes, Jocelyn Peterman, Dawn McEwen, Lisa Weagle |
Tournoi double mixte | Mixte | 1 | Rachel Homan, John Morris |
Hockey sur glace
Épreuve | Genre | Entrées | Athlètes |
---|---|---|---|
Tournoi masculin | Hommes | 1 | Mark Barberio, Daniel Carr, Adam Cracknell, Jason Demers, David Desharnais, Landon Ferraro, Brandon Gormley, Alex Grant, Josh Ho-Sang, Corban Knight, Devon Levi, Jack McBain, Mason McTavish, Maxim Noreau, Eric O’Dell, Edward Pasquale, Owen Power, Mat Robinson, Eric Staal, Ben Street, Adam Tambellini, Matt Tomkins, Jordan Weal, Daniel Winnik, Tyler Wotherspoon |
Tournoi féminin | Femmes | 1 | Erin Ambrose, Ashton Bell, Kristen Campbell, Emily Clark, Mélodie Daoust, Ann-Renée Desbiens, Renata Fast, Sarah Fillier, Brianne Jenner, Rebecca Johnston, Jocelyne Larocque, Emma Maltais, Emerance Maschmeyer, Sarah Nurse, Marie-Philip Poulin, Jamie Lee Rattray, Jillian Saulnier, Ella Shelton, Natalie Spooner, Laura Stacey, Claire Thompson, Blayre Turnbull, Micah Zandee-Hart |
Luge
Épreuve | Genre | Entrées | Athlètes |
---|---|---|---|
Épreuve individuelle | Femmes | 3 | Natalie Corless, Trinity Ellis, Makena Hodgson |
Épreuve individuelle | Hommes | 1 | Reid Watts |
Épreuve en double | Mixte | 1 | Justin Snith, Tristan Walker |
Patinage artistique
Épreuve | Genre | Entrées | Athlètes |
---|---|---|---|
Simple masculin | Hommes | 2 | Keegan Messing, Roman Sadovsky |
Simple féminin | Femmes | 1 | Madeline Schizas |
Couples | Mixte | 2 | Kirsten Moore-Towers et Michael Marinaro, Vanessa James et Eric Radford |
Danse sur glace | Mixte | 3 | Piper Gilles et Paul Poirier, Laurence Fournier Beaudry et Nikolaj Soerensen, Marjorie Lajoie et Zachary Lagha |
Patinage de vitesse courte piste
Épreuve | Genre | Entrées | Athlètes |
---|---|---|---|
Relais 2000 m | Mixte | 1 | |
500 m | Hommes | 3 | 3 |
1000 m | Hommes | 2 | 2 |
1500 m | Hommes | 3 | 3 |
Relais 5000 m | Hommes | 1 | |
Hommes | Pascal Dion, Steven Dubois, Charles Hamelin, Maxime Laoun, Jordan Pierre-Gilles | ||
500 m | Femmes | 3 | 3 |
1000 m | Femmes | 3 | 3 |
1500 m | Femmes | 3 | 3 |
Relais 3000 m | Femmes | 1 | |
Femmes | Danaé Blais, Kim Boutin, Florence Brunelle, Alyson Charles, Courtney Sarault |
Patinage de vitesse longue piste
Épreuve | Genre | Entrées | Athlètes |
---|---|---|---|
500 m | Femmes | 3 | Marsha Hudey, Brooklyn McDougall, Heather McLean |
1000 m | Femmes | 2 | Maddison Pearman, Alexa Scott |
1500 m | Femmes | 2 | Ivanie Blondin, Maddison Pearman |
3000 m | Femmes | 3 | Ivanie Blondin, Valérie Maltais, Isabelle Weidemann |
5000 m | Femmes | 2 | Ivanie Blondin, Isabelle Weidemann |
Départ groupé | Femmes | 2 | Ivanie Blondin, Valérie Maltais |
Poursuite par équipes | Femmes | 1 | Ivanie Blondin, Valérie Maltais, Alexa Scott, Isabelle Weidemann |
Femmes | Quota total : 8 | ||
500 m | Hommes | 2 | Laurent Dubreuil, Gilmore Junio |
1000 m | Hommes | 3 | Laurent Dubreuil, Antoine Gélinas-Beaulieu, Connor Howe |
1500 m | Hommes | 2 | Connor Howe, Tyson Langelaar |
5000 m | Hommes | 1 | Ted-Jan Bloemen |
10 000 m | Hommes | 2 | Ted-Jan Bloemen, Graeme Fish |
Départ groupé | Hommes | 2 | Jordan Belchos, Antoine Gélinas-Beaulieu |
Poursuite par équipes | Hommes | 1 | Jordan Belchos, Ted-Jan Bloemen, Connor Howe, Tyson Langelaar |
Hommes | Quota total : 8 |
Saut à ski
Épreuve | Genre | Entrées | Athlètes |
---|---|---|---|
Tremplin normal individuel | Femmes | 2 | Alexandria Loutitt, Abigail Strate |
Tremplin normal individuel | Hommes | 2 | Mackenzie Boyd-Clowes, Matthew Soukup |
Grand tremplin individuel | Hommes | 2 | Mackenzie Boyd-Clowes, Matthew Soukup |
Équipes | Mixte | 1 | Alexandria Loutitt, Abigail Strate, Mackenzie Boyd-Clowes, Matthew Soukup |
Skeleton
Épreuve | Genre | Entrées | Athlètes |
---|---|---|---|
Femmes | Femmes | 2 | Jane Channell, Mirela Rahneva |
Hommes | Hommes | 1 | Blake Enzie |
Ski acrobatique
Épreuve | Genre | Entrées | Athlètes |
---|---|---|---|
Demi-lune | Femmes | 3 | Amy Fraser, Rachael Karker, Cassie Sharpe |
Demi-lune | Hommes | 3 | Noah Bowman, Simon d’Artois, Brendan Mackay |
Sauts | Femmes | 3 | Flavie Aumond, Naomy Boudreau-Guertin, Marion Thénault |
Sauts | Hommes | 3 | Miha Fontaine, Lewis Irving, Émile Nadeau |
Ski cross | Femmes | 4 | Courtney Hoffos, Brittany Phelan, Hannah Schmidt, Marielle Thompson |
Ski cross | Hommes | 4 | Kevin Drury, Reece Howden, Brady Leman, Jared Schmidt |
Slopestyle et Big Air | Femmes | 3 | Olivia Asselin, Elena Gaskell, Megan Oldham |
Slopestyle et Big Air | Hommes | 4 | Teal Harle, Evan McEachran, Max Moffatt, Édouard Therriault |
Ski alpin
Épreuve | Genre | Entrées | Athlètes |
---|---|---|---|
Femmes | Femmes | 8 | Marie-Michèle Gagnon, Cassidy Gray, Valérie Grenier, Erin Mielzynski, Ali Nullmeyer, Roni Remme, Amelia Smart, Laurence St-Germain |
Hommes | Hommes | 5 | Jack (James) Crawford, Trevor Philp, Erik Read, Brodie Seger, Broderick Thompson |
Ski de fond
Épreuve | Genre | Entrées | Athlètes |
---|---|---|---|
Hommes | Antoine Cyr, Olivier Léveillé, Graham Ritchie | ||
Femmes | Dahria Beatty, Cendrine Browne, Laura Leclair, Katherine Stewart-Jones |
Snowboard
Épreuve | Genre | Entrées | Athlètes |
---|---|---|---|
Demi-lune | Femmes | 2 | Brooke D’Hondt, Elizabeth Hosking |
Demi-lune | Hommes | 1 | Derek Livingston |
Slalom géant parallèle | Femmes | 3 | Kaylie Buck, Megan Farrell, Jennifer Hawkrigg |
Slalom géant parallèle | Hommes | 3 | Sébastien Beaulieu, Arnaud Gaudet, Jules Lefebvre |
Snowboard cross | Femmes | 4 | Zoe Bergermann, Tess Critchlow, Audrey McManiman, Meryeta O’Dine |
Snowboard cross | Hommes | 3 | Eliot Grondin, Kevin Hill, Liam Moffatt |
Slopestyle et Big Air | Femmes | 3 | Jasmine Baird, Laurie Blouin, Brooke Voigt |
Slopestyle et Big Air | Hommes | 4 | Mark McMorris, Max Parrot, Darcy Sharpe, Sébastien Toutant |