Team Canada Medal Count by Olympic Winter Games
Edition | Host NOC | Games | Gold | Silver | Bronze | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
XXIV | CHN | Beijing 2022 | 4 | 8 | 14 | 26 |
XXIII | KOR | PyeongChang 2018 | 11 | 8 | 10 | 29 |
XXII | RUS | Sochi 2014 | 10 | 10 | 5 | 25 |
XXI | CAN | Vancouver 2010 | 14 | 7 | 5 | 26 |
XX | ITA | Turin 2006 | 7 | 10 | 7 | 24 |
XIX | USA | Salt Lake City 2002 | 7 | 3 | 7 | 17 |
XVIII | JPN | Nagano 1998 | 6 | 5 | 4 | 15 |
XVII | NOR | Lillehammer 1994 | 3 | 6 | 4 | 13 |
XVI | FRA | Albertville 1992 | 2 | 3 | 2 | 7 |
XV | CAN | Calgary 1988 | 0 | 2 | 3 | 5 |
XIV | YUG | Sarajevo 1984 | 2 | 1 | 1 | 4 |
XIII | USA | Lake Placid 1980 | 0 | 1 | 1 | 2 |
XII | AUT | Innsbruck 1976 | 1 | 1 | 1 | 3 |
XI | JPN | Sapporo 1972 | 0 | 1 | 0 | 1 |
X | FRA | Grenoble 1968 | 1 | 1 | 1 | 3 |
IX | AUT | Innsbruck 1964 | 1 | 1 | 1 | 3 |
VIII | USA | Squaw Valley 1960 | 2 | 1 | 1 | 4 |
VII | ITA | Cortina d’Ampezzo 1956 | 0 | 1 | 2 | 3 |
VI | NOR | Oslo 1952 | 1 | 0 | 1 | 2 |
V | SUI | St. Moritz 1948 | 2 | 0 | 1 | 3 |
IV | GER | Garmisch-Partenkirchen 1936 | 0 | 1 | 0 | 1 |
III | USA | Lake Placid 1932 | 1 | 1 | 5 | 7 |
II | SUI | St. Moritz 1928 | 1 | 0 | 0 | 1 |
I | FRA | Chamonix 1924 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Total | 77 | 72 | 76 | 225 |
The Olympic Winter Games were not held in 1940 or 1944 due to World War II.
This table does not include the ice hockey gold medal won at Antwerp 1920, which were an edition of the Olympic Summer Games.