Suivi des qualifications pour Rio 2016
Les qualifications pour Rio 2016 vont bon train. Olympique.ca suivra pour vous les sports et les épreuves dans lesquels le Canada a obtenu un quota de participation.
Il faut garder à l’esprit que les places sont attribuées au Canada et non à l’athlète, à moins que le nom d’un représentant canadien soit indiqué ci-dessous. Les membres de l’équipe olympique seront confirmés à une date ultérieure, conformément aux politiques de sélection nationale de chaque sport.
Seules les qualifications olympiques officiellement confirmées seront ajoutées à cette liste.
Athlétisme

Aviron
| Épreuve | Genre | Entrée(s) | Athlètes |
| Deux de couple poids léger | Féminin | 1 | Lindsay Jennerich, Patricia Obee |
| Deux de pointe | Féminin | 1 | Jennifer Martins, Nicole Hare |
| Skiff | Féminin | 1 | Carling Zeeman |
| Huit de pointe | Féminin | 1 | Caileigh Filmer, Susanne Grainger, Natalie Mastracci, Cristy Nurse, Lisa Roman, Christine Roper, Lesley Thompson-Willie, Antje von Seydlitz, Lauren Wilkinson |
| Quatre de pointe | Masculin | 1 | Will Crothers, Kai Langerfeld, Conlin McCabe, Tim Schrijver |
| Quatre de pointe poids léger | Masculin | 1 | Brendan Hodge, Maxwell Lattimer, Nicolas Pratt, Eric Woelfl |
| Quatre de couple | Masculin | 1 | Julien Bahain, Will Dean, Rob Gibson, Pascal Lussier |
Badminton

| Épreuve | Genre | Entrée(s) | Athlètes |
| Simple | Féminin | 1 | Michelle Li |
| Simple | Masculin | 1 | Martin Giuffre |
Basketball

| Épreuve | Genre | Entrée(s) | Athlètes |
| Féminin | Féminin | 1 | Natalie Achonwa, Miranda Ayim, Nirra Fields, Kim Gaucher, Miah-Marie Langlois, Lizanne Murphy, Kia Nurse, Katherine Plouffe, Michelle Plouffe, Nayo Raincock-Ekunwe, Tamara Tatham, Shona Thorburn |
Boxe

| Épreuve | Genre | Entrée(s) | Nombre d’athlètes | Athlètes |
| 51 kg | Féminin | 1 | 1 | Mandy Bujold |
| 75 kg | Féminin | 1 | 1 | Ariane Fortin |
| 64 kg | Masculin | 1 | 1 | Arthur Biyarslanov |
Canoë-kayak – Slalom

| Épreuve | Genre | Entrée(s) | Athlètes |
| K-1 | Masculin | 1 | Michael Tayler |
| C-1 | Masculin | 1 | Cameron Smedley |
Canoë-kayak – Vitesse
| Épreuve | Genre | Entrée(s) | Athlètes |
| K-1 200 m | Masculin | 1 | Mark de Jonge |
| K-1 1000 m | Masculin | 1 | Adam van Koeverden |
| K-2 200 m | Masculin | 1 | Ryan Cochrane, Hugues Fournel |
| C-1 1000 m | Masculin | 1 | Mark Oldershaw |
| K-1 200 m | Féminin | 1 | Andréanne Langlois |
| K-1 500 m | Féminin | 1 | Émilie Fournel |
| K-2 500 m | Féminin | 1 | KC Fraser, Genevieve Orton |
Cyclisme – BMX

| Épreuve | Genre | Entrée | Athlètes |
| Hommes | Masculin | 1 | Tory Nyhaug |
Cyclisme – Piste

| Épreuve | Genre | Entrée(s) | Athlètes |
| Sprint – Équipes | Féminin | 1 | Kate O’Brien, Monique Sullivan |
| Sprint | Féminin | 2 | Kate O’Brien, Monique Sullivan |
| Keirin | Féminin | 2 | Kate O’Brien, Monique Sullivan |
| Poursuite – Équipes | Féminin | 1 | Allison Beveridge, Laura Brown, Jasmin Glaesser, Kirsti Lay, Georgia Simmerling |
| Omnium | Féminin | 1 | Allison Beveridge |
| Keirin | Masculin | 1 | Hugo Barrette |
Cyclisme – route
| Épreuve | Genre | Entrée(s) | Nombre d’athlètes |
| Course sur route | Féminin | 3 | Karol-Ann Canuel, Leah Kirchmann, Tara Whitten |
| Contre-la-montre individuel | Féminin | 2 | inclus ci-haut |
| Course sur route | Masculin | 3 | Antoine Duchesne, Hugo Houle, Mike Woods |
| Contre-la-montre individuel | Masculin | 1 | inclus ci-haut |
Cyclisme – Vélo de montagne

| Épreuve | Genre | Entrée(s) | Nombre d’athlètes |
| Cross-Country | Masculin | 2 | Raphaël Gagné, Léandre Bouchard |
| Cross-Country | Féminin | 2 | Catharine Pendrel, Emily Batty |
Escrime

| Épreuve | Genre | Entrée(s) | Nombre d’athlètes | Athlètes |
| Épée individuel | Masculin | 1 | 1 | Maxime Brinck-Croteau |
| Fleuret individuel | Masculin | 1 | 1 | Maximilien Van Haaster |
| Sabre individuel | Masculin | 1 | 1 | Joseph Polossifakis |
| Épée individuel | Féminin | 1 | 1 | Leonora Mackinnon |
| Fleuret individuel | Féminin | 1 | 1 | Eleanor Harvey |
Golf

| Épreuve | Genre | Entrée(s) | Athlètes |
| Individuel | Masculin | 2 | David Hearn, Graham DeLaet |
| Individuel | Féminin | 2 | Brooke Henderson, Alena Sharp |
Gymnastique – Artistique
| Épreuve | Genre | Entrée | Nombre d’athlètes |
| Équipe | Féminin | 1 | Ellie Black, Isabela Onyshko, Brittany Rogers, Shallon Olsen, Rose-Kaying Woo |
| Individuelle | Masculin | 1 | Scott Morgan |
Gymnastique – Trampoline

| Épreuve | Genre | Entrée(s) | Athlètes |
| Individuelle | Féminin | 1 | Rosie MacLennan |
| Individuelle | Masculin | 1 | Jason Burnett |
Haltérophilie

| Épreuve | Genre | Entrée(s) | Athlètes |
| 85kg | Masculin | 1 | Pascal Plamondon |
| 69kg | Féminin | 1 | Marie-Ève Beauchemin-Nadeau |
Hockey sur gazon

| Épreuve | Genre | Entrée(s) | Athlètes |
| Hommes | Masculin | 1 | Brenden Bissett, David Carter, Taylor Curran, Adam Froese, Jagdish Gill, Matthew Guest, Gabriel Ho-Garcia, Gordon Johnston, Benjamin Martin, Devohn Noronha Teixeira, Sukhi Panesar, Mark Pearson, Keegan Pereira, Matthew Sarmento, Iain Smythe, Scott Tupper |
Judo

| Épreuve | Genre | Entrée(s) | Athlètes |
| 60 kg | Masculin | 1 | Sergio Pessoa |
| 66 kg | Masculin | 1 | Antoine Bouchard |
| 73 kg | Masculin | 1 | Arthur Margelidon |
| 81 kg | Masculin | 1 | Antoine Valois-Fortier |
| 100 kg | Masculin | 1 | Kyle Reyes |
| 52 kg | Féminin | 1 | Ecaterina Guica |
| 57 kg | Féminin | 1 | Catherine Beauchemin-Pinard |
| 70 kg | Féminin | 1 | Kelita Zupancic |
Lutte

| Épreuve | Genre | Entrée(s) | Athlètes |
| 48 kg | Féminin | 1 | Jasmine Mian |
| 53 kg | Féminin | 1 | Jillian Gallays |
| 58 kg | Féminin | 1 | Michelle Fazzari |
| 63 kg | Féminin | 1 | Danielle Lappage |
| 69 kg | Féminin | 1 | Dori Yeats |
| 75 kg | Féminin | 1 | Erica Wiebe |
| 65kg | Masculin | 1 | Haislan Garcia |
| 125 kg | Masculin | 1 | Korey Jarvis |
Pentathlon moderne

| Épreuve | Genre | Entrée(s) | Nombre d’athlètes | Athlètes |
| Concours individuel | Féminin | 1 | 2 | Donna Vakalis, Melanie McCann |
Rugby

| Épreuve | Genre | Entrée(s) | Athlètes |
| Féminin | Féminin | 1 | Britt Benn, Hannah Darling, Bianca Farella, Jen Kish, Ghislaine Landry, Megan Lukan, Kayla Moleschi, Karen Paquin, Kelly Russell, Ashley Steacy, Natasha Watcham-Roy, Charity Williams |
Soccer

| Épreuve | Genre | Entrée(s) | Athlètes |
| Femmes | Féminin | 1 | Janine Beckie, Josée Bélanger, Kadeisha Buchanan, Allysha Chapman, Sabrina D’Angelo, Jessie Fleming, Stephanie Labbé, Ashley Lawrence, Diana Matheson, Nichelle Prince, Rebecca Quinn, Deanne Rose, Sophie Schmidt, Desiree Scott, Christine Sinclair, Melissa Tancredi, Rhian Wilkinson, Shelina Zadorsky |
Sports aquatiques – Plongeon

| Épreuve | Genre | Entrée(s) | Athlètes |
| Tremplin de 3 m | Féminin | 2 | Jennifer Abel, Pamela Ware |
| Plateforme de 10 m | Féminin | 2 | Meaghan Benfeito, Roseline Filion |
| Plongeon synchronisé, tremplin de 3 m | Féminin | 1 | Jennifer Abel/Pamela Ware |
| Plongeon synchronisé, plateforme de 10 m | Féminin | 1 | Meaghan Benfeito/Roseline Filion |
| Tremplin de 3 m | Masculin | 1 | Philippe Gagné |
| Plateforme de 10 m | Masculin | 2 | Vincent Riendeau, Maxim Bouchard |
Sports aquatiques – Natation

Les noms des nageurs sont inscrits à côté de l’épreuve à laquelle ils se sont qualifiés aux essais olympiques. Natation Canada nommera les participants de chaque épreuve olympique à Rio en août prochain.
| Épreuve | Genre | Entrée (s) | Athlètes |
| 50 m style libre | Masculin | 2 | Yuri Kisil, Santo Condorelli |
| 50 m style libre | Féminin | 2 | Chantal Van Landeghem, Michelle Williams |
| 100 m style libre | Masculin | 2 | Santo Condorelli, Yuri Kisil |
| 100 m style libre | Féminin | 2 | Penny Oleksiak, Chantal Van Landeghem |
| 200 m style libre | Women | 2 | Brittany MacLean, Penny Oleksiak |
| 400 m style libre | Féminin | 1 | Ryan Cochrane |
| 400 m style libre | Féminin | 1 | Brittany MacLean |
| 800 m style libre | Féminin | 1 | Brittany MacLean |
| 1500 m style libre | Masculin | 1 | Ryan Cochrane |
| 100 m dos | Masculin | 1 | Javier Acevedo |
| 100 m dos | Féminin | 2 | Kylie Masse, Dominique Bouchard |
| 200 m dos | Féminin | 2 | Hilary Caldwell, Dominique Bouchard |
| 100 m brasse | Féminin | 2 | Kierra Smith, Rachel Nicol |
| 200 m brasse | Masculin | 1 | Ashton Baumann |
| 200 m brasse | Féminin | 2 | Kierra Smith, Martha McCabe |
| 100 m papillon | Féminin | 2 | Penny Oleksiak, Noemie Thomas |
| 200 m papillon | Féminin | 1 | Audrey Lacroix |
| 200 m QNI | Féminin | 2 | Sydney Pickrem, Erika Seltenreich-Hodgson |
| 400 m QNI | Féminin | 2 | Sydney Pickrem, Emily Overholt |
| Relais 4×100 m style libre | Masculin | 1 | Santo Condorelli, Yuri Kisil, Markus Thormeyer, Evan Van Moerkerke |
| Relais 4×100 m style libre | Féminin | 1 | Penny Oleksiak, Chantal Van Landeghem, Sandrine Mainville, Michelle Williams |
| Relais 4×200 m style libre | Féminin | 1 | Brittany MacLean, Penny Oleksiak, Katerine Savard, Kennedy Goss, Taylor Ruck |
| Relais 4×100 m QN | Masculin | 1 | Jason Block, Mackenzie Darragh, Markus Thormeyer, Evan Van Moerkerke |
| Relais 4×100 m QN | Féminin | 1 | Sandrine Mainville, Taylor Ruck |
| 10 km Eau libre | Masculin | 1 | Richard Weinberger |
| 10 km Eau libre | Féminin | 1 | Stephanie Horner |
Sports aquatiques – Nage synchronisée

| Épreuve | Genre | Entrée(s) | Athlètes |
| Duo | Féminin | 1 | Jacqueline Simoneau, Karine Thomas |
Sports équestres

| Épreuve | Genre | Entrée(s) | Athlètes |
| Concours complet – Équipe | Mixe | 1 | Rebecca Howard, Colleen Loach, Kathryn Robinson, Jessica Phoenix |
| Concours complet – Individuel | Mixe | 4 | Inclus ci-haut |
| Saut à obstacles – Équipe | Mixe | 1 | Yann Candele, Tiffany Foster, Eric Lamaze, Amy Millar |
| Saut à obstacles – Individuel | Mixe | 4 | Inclus ci-haut |
| Dressage – Individuel | Mixe | 2 | Megan Lane, Belinda Trussell |
Taekwondo

| Épreuve | Genre | Entrée(s) | Nombre d’athlètes | Athlète |
| 67 kg | Féminin | 1 | 1 | Melissa Pagnotta |
Tennis

| Épreuve | Genre | Entrée(s) | Athlètes |
| Simple | Masculin | 1 | Vasek Pospisil |
| Double | Masculin | 1 | Daniel Nestor/Vasek Pospisil |
| Simple | Féminin | 1 | Eugenie Bouchard |
| Double | Féminin | 1 | Eugenie Bouchard/Gaby Dabrowski |
Tennis de table

| Épreuve | Genre | Entrée (s) | Athlètes |
| Simple | Masculin | 1 | Eugene Wang |
| Simple | Féminin | 1 | Mo Zhang |
Tir

| Épreuve | Genre | Entrée(s) | Athlètes |
| Pistolet à air comprimé 10 m | Féminin | 1 | Lynda Kiejko |
| Pistolet 25 m | Féminin | 1 | Lynda Kiejko |
| Tir à la fosse | Féminin | 1 | Cynthia Meyer |
Tir à l’arc

| Épreuve | Genre | Inscriptions | Athlètes |
| Concours individuel | Masculin | 1 | Crispin Duenas |
| Concours individuel | Féminin | 1 | Georcy-Stéphanie Thiffeault Picard |
Triathlon

| Épreuve | Genre | Entrée(s) | Nombre d’athlètes |
| Masculine | Masculin | 2 | Tyler Mislawchuk, Andrew Yorke |
| Féminine | Féminin | 3 | Sarah-Anne Brault, Amelie Kretz, Kirsten Sweetland |
Voile

| Épreuve | Genre | Entrée(s) | Nombre d’athlètes | Athlètes |
| Laser | Masculin | 1 | 1 | Lee Parkhill |
| Finn | Masculin | 1 | 1 | Tom Ramshaw |
| 470 | Masculin | 1 | 2 | Jacob Saunders, Graeme Saunders |
| Laser Radial | Féminin | 1 | 1 | Brenda Bowskill |
| 49 FX | Féminin | 1 | 2 | Erin Rafuse, Danielle Boyd |
| Nacra 17 | Mixte | 1 | 2 | Luke Ramsay, Nikola Girke |
Volleyball

| Épreuve | Genre | Entrée(s) | Athlètes |
| Masculin | Masculin | 1 | Blair Bann, Jay Blankenau, Justin Duff, Nick Hoag, Daniel Jansen VanDoorn, Steve Marshall, Gord Perrin, TJ Sanders, Gavin Schmitt, Rudy Verhoeff, Graham Vigrass, Frederic Winters |
Volleyball de plage

| Épreuve | Genre | Entrée(s) | Athlètes |
| Féminin | Féminin | 2 | Sarah Pavan/Heather Bansley, Jamie Broder/Kristina Valjas |
| Masculin | Masculin | 2 | Chaim Schalk/Ben Saxton, Josh Binstock/Sam Schachter |
Pour en savoir plus à propos de Rio 2016.




